<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mms mainstream media solutions GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.mainstream-media.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainstream-media.de</link>
	<description>Kurbrunnenstraße 26, 52066 Aachen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 12:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Siewert &amp; Kau</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/partner/siewert-kau</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/partner/siewert-kau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainstream-media.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Siewert &#38; Kau &#8220;Siewert &#38; Kau gehört als international tätiger IT-Großhändler heute zu den größten Distributoren Deutschlands. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 360 Millionen Euro, über 180 Mitarbeitern in Bergheim und mehreren Niederlassungen in Deutschland und Spanien hat sich &#8230; <a href="http://www.mainstream-media.de/partner/siewert-kau">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.siewert-kau.de/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.mainstream-media.de/wp-content/uploads/2011/02/siewert-kau.png" alt="" width="200" height="107" /></a></p>
<div class="content_wrapper">
<h1>Siewert &amp; Kau</h1>
<p>&#8220;Siewert &amp; Kau gehört als international tätiger IT-Großhändler heute zu den größten Distributoren Deutschlands. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 360 Millionen Euro, über 180 Mitarbeitern in Bergheim und mehreren Niederlassungen in Deutschland und Spanien hat sich Siewert &amp; Kau erfolgreich im internationalen Markt positioniert und das Kerngeschäft Distribution um ergänzende Dienstleistungen erweitert.&#8221;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/partner/siewert-kau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzen Corporate</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/allgemein/referenzen-corporate</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/allgemein/referenzen-corporate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mainstream-media.de/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Referenzen Neu und schon mehrfach bewährt Anbei eine Auswahl von Kunden, die mainstream Technologie nutzen: anschauen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Referenzen</h1>
<h2>Neu und schon mehrfach bewährt</h2>
<p>Anbei eine Auswahl von Kunden, die mainstream Technologie nutzen:  <a href="http://www.mainstream-media.de/referenzen#aseag">anschauen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/allgemein/referenzen-corporate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Markt Links</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/allgemein/der-markt-links</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/allgemein/der-markt-links#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Marktsegmente POS POI Corporate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Unsere Marktsegmente</h1>
<ul>
<li><a href="/pos">POS</a></li>
<li><a href="/poi">POI</a></li>
<li><a href="/corporate">Corporate</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/allgemein/der-markt-links/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Module (Headline)</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/allgemein/module-headline</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/allgemein/module-headline#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Module und Software-Services Effizienz und Unabhängigkeit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Module und Software-Services</h1>
<h2>Effizienz und Unabhängigkeit</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/allgemein/module-headline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Markt POS</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/pos/der-markt-pos</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/pos/der-markt-pos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/pos/der-markt-pos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt/ Formular</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/kontakt/contact-form-1-kontaktformular-1</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/kontakt/contact-form-1-kontaktformular-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/kontakt/contact-form-1-kontaktformular-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt/ Anschrift</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/kontakt/kontakt-anschrift</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/kontakt/kontakt-anschrift#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Anschrift mms mainstream media solutions GmbH Kurbrunnenstraße 26 52066 Aachen Telefon: +49(0) 241 / 4757090 Fax: +49(0) 241 / 47570970 E-Mail: vertrieb[at]mainstream-media.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Anschrift</h1>
<p>
mms mainstream media solutions GmbH<br />
Kurbrunnenstraße 26<br />
52066 Aachen
</p>
<p>
<strong>Telefon:</strong><br />
+49(0) 241 / 4757090<br />
<strong>Fax:</strong><br />
+49(0) 241 / 47570970<br />
<strong>E-Mail:</strong><br />
vertrieb[at]mainstream-media.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/kontakt/kontakt-anschrift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Return on Objectives</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-objectives</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-objectives#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Return on Objectives Es wirkt Punktgenau Informationen kommunizieren und den Anreiz zum Kauf geben, sind die wesentlichen Funktionen von Digital Signage Systemen mit ihren spezifizierten Inhaltsangeboten. Erreicht werden diese durch: Omnipräsenz der Information und Marke atmosphärische Verbesserung und somit Verbesserung &#8230; <a href="http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-objectives">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Return on Objectives</h1>
<h2>Es wirkt</h2>
<p style="text-align: justify;">Punktgenau Informationen kommunizieren und den Anreiz zum Kauf geben, sind die wesentlichen Funktionen von Digital Signage Systemen mit ihren spezifizierten Inhaltsangeboten.</p>
<p style="text-align: justify;">Erreicht werden diese durch:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Omnipräsenz der Information und Marke</li>
<li>atmosphärische Verbesserung und somit</li>
<li>Verbesserung des Einkaufserlebnis sowie eine</li>
<li style="text-align: justify;">gesteigerte Wahrnehmung (Brand-Awareness) der Marke am vor Ort.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: left;">Digital Signage Systeme: Es gibt einen Grund warum sie immer populärer werden.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-objectives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Return on Investment</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-investment</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-investment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Return on Investment Es lohnt sich Durch den Einsatz von Digital Signage wird die Effizienz der Kommunikationsmittel und des Werbebudgets wesentlich verbessert. Einmal produzierte Inhalte werden hierbei wiederverwendet und mit Hilfe des ContentCreator leicht, ohne weiteren Handling-Aufwand direkt zum Ort &#8230; <a href="http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-investment">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Return on Investment</h1>
<h2>Es lohnt sich</h2>
<p style="text-align: justify;">Durch den Einsatz von Digital Signage wird die Effizienz der Kommunikationsmittel und des Werbebudgets wesentlich verbessert. Einmal produzierte Inhalte werden hierbei wiederverwendet und mit Hilfe des ContentCreator leicht, ohne weiteren Handling-Aufwand direkt zum Ort der Wirkung ausgespielt.</p>
<p style="text-align: justify;">Am POI und auch am POS können zusätzliche Einnahmen, z.B. durch Vermarktung  von Werbung oder von virtuellem Raum im Rahmen des Programmangebotes generiert werden.</p>
<h2>Digital Signage Systeme: Es gibt einen Grund warum sie immer populärer werden.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/wirkung/return-on-investment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkung in Zahlen</title>
		<link>http://www.mainstream-media.de/wirkung/wirkung-in-zahlen</link>
		<comments>http://www.mainstream-media.de/wirkung/wirkung-in-zahlen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvm05.mainstream-media.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Wirkung in Zahlen Eine Vielzahl von Studien und Untersuchungen sind zu diesen Themen erhältlich: 98 % der deutschen Shopping-Mall-Besucher nehmen Digital Signage, also am POS installierte Screens mit Werbebotschaften, wahr &#8230;mehr Die große Mehrzahl aller Kaufentscheidungen werden direkt am Point-of-Sale &#8230; <a href="http://www.mainstream-media.de/wirkung/wirkung-in-zahlen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Wirkung in Zahlen</h1>
<p>Eine Vielzahl von Studien und Untersuchungen sind zu diesen Themen erhältlich:</p>
<ul>
<li>98 % der deutschen Shopping-Mall-Besucher nehmen Digital Signage, also am POS installierte Screens mit Werbebotschaften, wahr <a href="http://www.mediadaten.de/Nachrichten/100/2912/Studie-Digital-Signage-mit-guten-Wahrnehmungswerten.html">&#8230;mehr</a></li>
<li>Die große Mehrzahl aller Kaufentscheidungen werden direkt am Point-of-Sale (POS) getroffen. Digital Signage bedeutet &#8220;&#8230;mehr Abverkäufe&#8221;  <a href="http://invidis.mittelstandswiki.de/2009/05/instore-tv-netzwerke-zeigen-nachhaltige-effekte/" target="_blank">&#8230;mehr</a></li>
<li>50 % Steigerung der Markenwahrnehmung <a href="http://www.slideshare.net/skmdmeraj/lcd-screens-transforming-digital-signage-and-advertising-in-restaurants-and-retail-stores">…mehr</a></li>
</ul>
<p>Gerne weisen wir auf Anfrage auf konkrete Studien hin oder stellen Ihnen unsere <strong>eigenen Trendanalysen</strong> zur Verfügung.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mainstream-media.de/wirkung/wirkung-in-zahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

